各種商品券・チケット
株主優待券



最終更新日:2019年11月29日
株主優待券 | 通常価格(円) | 販売(円) | 買取(円) |
ANA(全日空) 2019/12/1~2020/11/30 | — | 2500 | |
2019/6/1~2020/5/31 | |||
JAL(日本航空) 2019/12/1~2020/11/30 | 3500 | ||
2019/6/1~2020/5/31 | |||
JR東日本株主優待券 H30/6/01~H31/5/31 | 2300 | 1800 | |
JR東海 H30/6/01~H31/5/31 | 1100 | — | |
JR西日本 H30/6/01~H31/5/31 | 4500 | — | |
東急電鉄 株主優待券 | — | 230 | 200~ |
京成電鉄 株主優待券 | — | 870 | 670~ |
小田急電鉄 株主優待券 | — | 550 | 460~ |
京浜急行 電鉄株主優待券 | — | 600 | 400~ |
東武電鉄 株主優待券 | — | 800 | 600~ |
京王電鉄 株主優待券 | — | 340 | 240~ |
相模鉄道 株主優待券 | — | 210 | 180~ |
西武鉄道 株主優待券 | — | 450 | 350~ |
— | — | — | |
— | — | — |
関連商品
-
旅行ギフト
-
各種ギフト券・百貨店商品券
各種百貨店・デパート商品券、ギフトカードの買取・販売価格となります。
-
各種プリペイカード
-
各種金券
-
ビール・ウイスキー・清酒券
各メーカービール券販売価格
-
切手・印紙