- Home
- 買取価格表
買取価格表
最終更新日:2021年2月25日
買取商品 | 買取価格 | |
新幹線 東京ー新大阪(指定)回数券(6枚) 定価82140円 | 90% | — |
東京ー名古屋(指定)回数券(6枚) 定価62180円 | 90% | — |
東京ー京 都(指定)回数券(6枚) 定価78420円 | 90% |
— |
東京ー仙 台(指定)回数券(6枚) 定価64500円 | 中止 | — |
その他 | お問合せ | — |
— | ||
商品券 | — | |
全国百貨店共通商品券 1枚~49枚 | 95% | — |
50枚以上 | 96%~ | — |
J C B 1枚~49枚 | 94% | — |
50枚以上 | 95%~ | — |
V I S A 1枚~49枚 | 94% | — |
50枚以上 | 95%~ |
— |
D C 1枚~49枚 |
94% | — |
50枚以上 | 95%~ |
— |
U C 1枚~49枚 | 94% | — |
50枚以上 | 95%~ |
— |
— | ||
図書カード | ~92% | |
図書カード NEXT 完封のみ |
92%~ | |
図書カード NEXT | 88%~ | |
— | ||
— | ||
— |