航空券チケット
航空チケット価格表(ピーク期)
最終更新日:2020年1月1日
| 片 道 | 定価(円) | ANA | JAL |
| 札幌 片道 | — | — | |
| 福岡 片道 | — | — | |
| 大阪 片道 | — | — | |
| 沖縄 片道 | — | — | |
| 青森 片道 | — | — | |
| 秋田 片道 ANA | — | — | |
| 秋田 片道 JAL | — | — | |
| 旭川 片道 | — | — | |
| 出雲 片道 | — | — | |
| 大分 片道 | — | — | |
| 大館能代 | — | — | |
| オホーツク紋別 | — | — | |
| 岡山 ANA | — | — | |
| 岡山 JAL | — | — | |
| 帯広 | — | — | |
| 鹿児島 | — | — | |
| 北九州 | — | — | |
| 釧路 | — | — | |
| 熊本 | — | — | |
| 高知 | — | — | |
| 神戸 | — | — | |
| 小松 | — | — | |
| 佐賀 | — | — | |
| 庄内 | — | — | |
| 高松 | — | — | |
| 徳島 | — | — | |
| 鳥取 | — | — | |
| 富山 ANA | — | — | |
| 富山 JAL | — | — | |
| 長崎 | — | — | |
| 南紀白浜 | — | — | |
| 根室中標津 | — | — | |
| 能登 | — | — | |
| 萩・石見 | — | — | |
| 函館 | — | — | |
| 広島 | — | — | |
| 松山 ANA | — | — | |
| 松山 JAL | — | — | |
| 三沢 | — | — | |
| 宮崎 | — | — | |
| 女満別 | — | — | |
| 山口宇部 | — | — | |
| 山形 | — | — | |
| 米子 | — | — | |
| 稚内 | — | — | |
| 奄美大島 | — | — |













